ДЗЮДО, НАЧИСЛЕНИЕ РЕЙТИНГОВЫХ ОЧКОВ НА ТУРНИРАХ ПО ДЗЮДО

ОЧКИ КУБОК МИРА ГРАН ПРИ БОЛЬ- ШОЙ ШЛЕМ МАСТЕРС ЧЕМ- ПИОНАТ МИРА ОЛИМП- ИЙСКИЕ ИГРЫ КОНТИНЕН- ТАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
1-ОЕ МЕСТО 100 200 300 400 500 600 180
2-ОЕ МЕСТО 60 120 180 240 300 360 108
3-ОЕ МЕСТО 40 80 120 160 200 240 72
5-ОЕ МЕСТО 20 40 60 80 100 120 36
7-ОЕ МЕСТО 16 0 0 0 80 96 28
ВЫХОД В 1/16 12 24 36 0 60 72 20
ВЫХОД В 1/32 8 16 24 0 40 48 12
1 ПОБЕДА 4 8 12 0 20 24 8
УЧАСТНИК 0 0 0 0 4 0 2



Rocket: [100]
май, 2010
пн вт ср чт пт сб вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31