29 äåêàáðÿ 2008, 05:52
ÄÇÞÄÎ, ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÊÓÁÊÀ ÇÈÌÛ, 4-ÃÎ ÝÒÀÏÀ ËËÄ.

Ðåçóëüòàòû ÊÓÁÎÊ ÇÈÌÛ
4-é ýòàï ×åìïèîíàòà ËËÄ
28 äåêàáðÿ 2008 ãîäà
ã. Ìîñêâà, ÑÂÀÎ, ðàéîí "Áèáèðåâî".
| ÔÈÎ | Êëóá | Âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ, êã | Ìåñòî | Î÷êè |
|---|---|---|---|---|
| Âîçðàñòíàÿ ãðóïïà 1995-1997 ãîä ðîæäåíèÿ ÞÍÎØÈ |
||||
| ÊÎÍÄÐÈÊΠÀÐÒ¨Ì | ÄÅÐÆÀÂÀ | 29 | 1 | 10 |
| ÏÓØÊÀШ ÅÂÃÅÍÈÉ | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | 29 | 2 | 7 |
| ÎÐËΠÀÐÒ¨Ì. | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | 29 | 3 | 5 |
| ÏËÈÃÓÑÊÈÍ ÀËÅÊÑÅÉ | ÝÍÅÐÃÈß | 32 | 1 | 10 |
| ÑÒÎËßÐΠÈÂÀÍ | ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ | 32 | 2 | 7 |
| ØÅËÓÄÜÊÎ ÍÈÊÈÒÀ | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | 32 | 3 | 5 |
| ÐÎÌÀÍÎÂÈ× ÐÎÌÀÍ | ÝÍÅÐÃÈß | 32 | 3 | 5 |
| ÁÈËÛÊ ÁÎÐÈÑ | ÄÅÐÆÀÂÀ | 32 | 5-6 | 3 |
| ÌÀÑËÅÍÍÈÊÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | 32 | 5-6 | 3 |
| ÁÎÉÊÎ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÎÐ˨ÍÎÊ | 35 | 1 | 10 |
| ÊËÎ×ÊΠÂËÀÄÈÑËÀ | ÝÍÅÐÃÈß | 35 | 2 | 7 |
| ÌÀÉÎÐÎÂ ÌÀÊÑÈÌ | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | 35 | 3 | 5 |
| ÌÀÒߨ ÍÈÊÈÒÀ | ÀÒËÀÍÒ | 35 | 3 | 5 |
| ÃÓÑÀÐÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÄÅÐÆÀÂÀ | 35 | 5 | 3 |
| ÇÓÅÂ ÀËÅÊÑÅÉ | ÄÅÐÆÀÂÀ | 38 | 1 | 10 |
| ÊÓËÈÊÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ | ÝÍÅÐÃÈß | 38 | 2 | 7 |
| ÃÀÂÐÈËÈÍ ÌÈÕÀÈË | ÀÒËÀÍÒ | 38 | 3 | 5 |
| ÊÎÐÀÁ˨ ÄÀÍÈÈË | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | 38 | 3 | 5 |
| ÀÊÈÔÜÅÂ ÑÀÂÅËÈÉ | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | 38 | 5-6 | 3 |
| ÀÑÎßÍ ÃÅÂÎÐà | ÏÈËÎÒ | 38 | 5-6 | 3 |
| ËÀÇÓÒÈÍ ÑÅÐÃÅÉ | ÄÅÐÆÀÂÀ | 42 | 1 | 10 |
| ÌÀÊÑÈÌΠÀÐÒ¨Ì | ÀÒËÀÍÒ | 42 | 2 | 7 |
| ÊÀÑÀÒÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | 42 | 3 | 5 |
| ÁÐßÍ×ÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÁÎÐÈÑÎÂÎ | 42 | 3 | 5 |
| ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ ÈÂÀÍ | ÑÄÞØÎÐ 25 | 42 | 5-6 | 3 |
| ÀÍÒÎ×È ÀÍÒÎÍ | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | 42 | 5-6 | 3 |
| ÅÂÑÒÀÔÜÅ ÅÃÎÐ | ÎÐ˨ÍÎÊ | 46 | 1 | 10 |
| ÇÀÕÀÐÎÂ ÑÅÐÃÅÉ | ÀÒËÀÍÒ | 46 | 2 | 7 |
| ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ ÀÍÒÎÍ | ÑÄÞØÎÐ 25 | 46 | 3 | 5 |
| ÝÔÅÍÄÈÅ ÄÀÍßËÁÅÊ | ÐÎÊÀ | 46 | 3 | 5 |
| ÌÀÐÇÈÅÂ ÒÈÌÓÐ | ÑÄÞØÎÐ 25 | 46 | 5 | 3 |
| ÁÀÐÀÍÎÂ ÄÅÍÈÑ | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | 50 | 1 | 10 |
| ÌÀÒШÍÈÍÑÊÈÉ ÀÐÒ¨Ì | ÑÄÞØÎÐ 25 | 50 | 2 | 7 |
| ÓÒÀÍ ÄÌÈÒÐÈÉ | ÄÅÐÆÀÂÀ | 50 | 3 | 5 |
| ÊÂÅËÈÀØÂÈËÈ ËÅÂÀÍ | ÑÄÞØÎÐ 25 | 50 | 4 | 3 |
| ÈËËÀÐÈÎÍÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ | ÁÎÐÈÑÎÂÎ | 55 | 1 | 10 |
| ÇÛÑÊÈÍ ÅÂÃÅÍÈÉ | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | 55 | 2 | 7 |
| ÀËÎÍÖÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÄÅÐÆÀÂÀ | 55 | 3 | 5 |
| ÔÈËÈÌÎÍÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ | ÀÒËÀÍÒ | 55 | 3 | 35 |
| ËÀÊØÈÍ ÍÈÊÎËÀÉ | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | 55 | 5-6 | 3 |
| ÓÒÅÌÈØÅÂ ÐÀÂÈËÜ | ÐÎÊÀ | 55 | 5-6 | 3 |
| ÔÎÒÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÝÍÅÐÃÈß | 60 | 1 | 10 |
| ÈÂÀØÊÈÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ | ÄÅÐÆÀÂÀ | 66 | 1 | 10 |
| ÌÀÍÅ ÞÐÄÐÀÃÎ | ÄÅÐÆÀÂÀ | 66 | 2 | 7 |
| ÑÓÊÎÂÈÖÈÍ ÈÃÎÐÜ | ÝÍÅÐÃÈß | 66 | 3 | 5 |
| ËÀÁÀÍΠÀÐÒ¨Ì | ÐÎÊÀ | +66 | 1 | 7 |
| ÄÀÕ ÌÈÐÎÑËÀÂ | ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ | +66 | 2 | 7 |
| Âîçðàñòíàÿ ãðóïïà 1992-1994 ãîä ðîæäåíèÿ ÞÍÎØÈ |
||||
| ÔÀÒÊÓËËÈÍ ÐÓÑËÀÍ | ÐÎÊÀ | 42 | 1 | 10 |
| ßÍÄÈÅ ÀÌÈÐ | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | 46 | 1 | 10 |
| ÁÓÕÀÍÎÂ ÀÍÄÐÅÉ | ÄÅÐÆÀÂÀ | 46 | 2 | 7 |
| ÁÐÎÍÑÊÈÉ ÂËÀÄÈÑËÀÂ | ÀÒËÀÍÒ | 46 | 3 | 5 |
| ÐÀÄÎÌÑÊÈÉ ÈÂÀÍ | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | 46 | 3 | 5 |
| ÍÈÊÎßÍ ÀÐÑÅÍ | ÀÒËÀÍÒ | 55 | 1 | 10 |
| ÄÀÖÊÅÂÈ× ÊÀÐÅÍ | ÄÅÐÆÀÂÀ | 55 | 2 | 7 |
| ÊÓÄÈÍÎÂ ÍÈÊÈÒÈÀ | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | 55 | 3 | 5 |
| ÊÎÐÅÍÜ ÈËÜß | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | 60 | 1 | 10 |
| ßÊÎÂÅÖ ÐÎÌÀÍ | ÄÅÐÆÀÂÀ | 60 | 2 | 7 |
| ÏËÈÃÓÑÊÈÍ ÂÈÊÒÎÐ | ÝÍÅÐÃÈß | 66 | 1 | 10 |
| ÌÀÃÎÌÅÄÎÂ ÌÀÃÎÌÅÄ | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | 66 | 2 | 7 |
| ÑÒÀÐÎÄÓÁ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÄÅÐÆÀÂÀ | 66 | 3 | 5 |
| ÁÄÆÀÐßÍ ÀÃÀÁÅÊ | ÀÒËÀÍÒ | 66 | 3 | 5 |
| ËÀÊÒÈÎÍÎÂ ÈÂÀÍ | ÄÅÐÆÀÂÀ | 66 | 5 | 3 |
| ÒÐÓÑΠÀÐÒ¨Ì | ÄÅÐÆÀÂÀ | 73 | 1 | 10 |
| ÒÈÕÎÍÎÂ ÑÒÀÍÈÑËÀÂ | ÄÅÐÆÀÂÀ | 73 | 2 | 7 |
| ÇÈÌÈÍ ÃÅÍÍÀÄÈÉ | ÐÎÊÀ | 73 | 3 | 5 |
| Âîçðàñòíàÿ ãðóïïà 1998-2000 ãîä ðîæäåíèÿ ÞÍÎØÈ |
||||
| ÊÀÄÀÍÎÂ ÄÀÍÈËÀ | ÄÅÐÆÀÂÀ | 23 | 1 | 10 |
| ÄÎÐÎÔÅÅ ÀÐÒ¨Ì | ÐÎÊÀ | 23 | 2 | 7 |
| ÈÑÒÎÌÈÍ ÈÃÎÐÜ | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | 23 | 3 | 5 |
| ØÂÀШ ÍÈÊÈÒÀ | ÄÅÐÆÀÂÀ | 25 | 1 | 10 |
| ØÅÕÎÂÖΠԨÄÎÐ | ÄÅÐÆÀÂÀ | 25 | 2 | 7 |
| ÍÀÇÀÐÎÂ ÝÌÈÐ | ÄÅÐÆÀÂÀ | 25 | 3 | 5 |
| ÀÃÀÔÎÍÎÂ ÀÍÒÎÍ | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | 25 | 3 | 5 |
| ÇÈÅÂÈÄÈÍÎÂ ÀËÈ ÆÎÍ | ÏÈËÎÒ | 27 | 1 | 10 |
| ÏÎÏÎÂ ÊÈÐÈËË | ÄÅÐÆÀÂÀ | 27 | 2 | 7 |
| ÑÌÈÐÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÄÅÐÆÀÂÀ | 27 | 3 | 5 |
| ÔÐÎËÎÂ ÒÈÕÎÍ | ÄÅÐÆÀÂÀ | 27 | 3 | 5 |
| ÍÀÇÀÐÎÂ ÍÈÊÈÒÀ | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | 27 | 5 | 3 |
| ÎËÀÐÜ ÂÈÒÀËÈÉ | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | 29 | 1 | 10 |
| ÑÀÐÀÍÑÊÈÉ ÀÍÄÐÅÉ | ÀÒËÀÍÒ | 29 | 2 | 7 |
| ÊÎÂÀËÅÂÈ× ÌÀÊÀÐ | ÄÅÐÆÀÂÀ | 29 | 3 | 5 |
| ÑÅÄÓØÊÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | 29 | 3 | 5 |
| ÏÈÂÎÂÀÐÎÂ ÀÍÄÐÅÉ | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | 29 | 5-6 | 3 |
| ÏÀÏßÍ ÒÈÃÐÀÍ | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | 29 | 5-6 | 3 |
| ÏÈËÎßÍ ÔÅËÈÊÑ | ÏÈËÎÒ | 32 | 1 | 10 |
| ÁÀÊÓË ÑÅÐÃÅÉ | ÏÈËÎÒ | 32 | 2 | 7 |
| ×ÅÏÓÐßÅ ÊÈÐÈËË | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | 32 | 3 | 5 |
| ÀÃÀÔÎÍÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | 32 | 3 | 5 |
| ÑÈÌÎÍÅÍÊÎ ÏÀÂÅË | ÁÎÐÈÑÎÂÎ | 32 | 5-6 | 3 |
| ÃÎËÓÁÅÂ ÌÈÕÀÈË | ÀÒËÀÍÒ | 32 | 5-6 | 3 |
| ÁÅÄÎØÂÈËÈ ØÀËÂÀ | ÎÐ˨ÍÎÊ | 35 | 1 | 10 |
| ÑÀÂÅËÜÅÂ ÏÀÂÅË | ÀÒËÀÍÒ | 35 | 2 | 7 |
| ÊÑÅÍÇÞÊ ÊÈÐÈËË | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | 35 | 3 | 5 |
| ÍÈÊÎÃÎÑßÍ ÝÌÈËÜ | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | 35 | 3 | 5 |
| ÑÒÅÏ×ÅÍÊÎ ÏÀÂÅË | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | 35 | 5-6 | 3 |
| Ô¨ÄÎÐΠÌÀÊÑÈÌ | ÀÒËÀÍÒ | 35 | 5-6 | 3 |
| À˨ÕÈÍ ÈÂÀÍ | ÏÈËÎÒ | 38 | 1 | 10 |
| ÅÐÎÕÈÍ ÀÍÄÐÅÉ | ÄÅÐÆÀÂÀ | 38 | 2 | 7 |
| ÇÀÂÀÄÑÊÈÉ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | ÄÅÐÆÀÂÀ | 38 | 3 | 5 |
| ÄÅÌÈÄÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | 38 | 3 | 5 |
| ÒÐÓÑÎÂ ÑÅÐÃÅÉ | ÄÅÐÆÀÂÀ | 42 | 1 | 10 |
| ÄÅÐÞÃÈÍ ÌÈÕÀÈË | ÄÅÐÆÀÂÀ | 42 | 2 | 7 |
| ÏÎÄÃÎÐÍÛÉ ÍÈÊÈÒÀ | ÄÅÐÆÀÂÀ | 42 | 3 | 5 |
| ØÀÕÁÀÇÎÂ ÀÍÒÎÍ | ÀÒËÀÍÒ | 42 | 3 | 5 |
| ÄÀÍÈËÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÀÒËÀÍÒ | +42 | 1 | 10 |
| ÅÐÌÎËÀÅÂ ÑÅÐÃÅÉ | ÄÅÐÆÀÂÀ | +42 | 2 | 7 |
| ÁÎÊÎÂ ÑÅÐÃÅÉ | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | +42 | 3 | 5 |
| ÍÈÊÎÃÎÑßÍ ÀÐÑÅÍ | ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ | +42 | 3 | 5 |
Ãëàâíûé ñóäüÿ ÀËÀÑÊßÐΠÍ. Á..
Ñåêðåòàðü ÇÎËÎÒÀÐÑÊÀß Î. Ò.
Rocket:
[100]



