ÃÅÍÈÉ ÄÇÞÄÎ 2007

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ ÅÆÅÃÎÄÍÎÉ ÏÎרÒÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ "ÃÅÍÈÈÉ ÄÇÞÄÎ"-2007.

ÈÒÎÃÎÂÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Ïðåìèè "ÃÅÍÈÉ ÄÇÞÄÎ-2007"

Ëó÷øèé êëóá:

"ÂÅØÍßÊÈ" - 1 ÌÅÑÒÎ (96 ãîëîñîâ)

Ëó÷øèé òðåíåð:

Çàõàðîâà Í. À. - 1 ÌÅÑÒÎ (100 ãîëîñîâ)

Ëó÷øèé äçþäîèñò:

Áóçóê Ðîìàí Ñåðãååâè÷, 1993 ã. ð. – 1 ÌÅÑÒÎ (33 ãîëîñà)

Ëó÷øàÿ äçþäîèñòêà:

Ìåäâåäåâà Àëåñÿ – 1 ÌÅÑÒÎ (41 ãîëîñ)

Ëó÷øèé ñóäüÿ:

Îðëîâ À. Á. - 1 ÌÅÑÒÎ (9 ãîëîñîâ)

Ëó÷øèé ðåãèîí:

Ìîñêâà - 1 ÌÅÑÒÎ (89 ãîëîñîâ)


ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ 4-ÃÎ ÝÒÀÏÀ ËËÄ 27.12.2007

Ðåçóëüòàòû ÃÐÀÍ ÏÐÈ «ÐÎÊÀ»
4-é ýòàï ×åìïèîíàòà ËËÄ
27 äåêàáðÿ 2007 ãîäà
ÊËÓÁ ÄÇÞÄÎ «ÐÎÊÀ» ÃÎÐÎÄ ÌÎÑÊÂÀ

ÔÈÎ Êëóá Âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ, êã Ìåñòî Î÷êè
Âîçðàñòíàÿ ãðóïïà 1992-1994 ãîä ðîæäåíèÿ
ÞÍÎØÈ
ÀËÈ ÇÀÄÅ ÕÀÒÀÈ ÝÍÅÐÃÈß 42 1 7
ØÈÐßÅ ÀÍÒÎÍ ÏÈËÎÒ 42 2 5
ÐÀÄÎÌÑÊÈÉ ÈÂÀÍ ÀÍÒÛ 42 3 3
ßÍÄÈÅ ÀÌÈÐ ÀÍÒÛ 42 3 3
ÑÀÂÈÍ ÄÀÍÈÈË ÀÍÒÛ 42 5-6 1.5
ÏÎÆÀÐÍÎÂ ÃÅÎÐÃÈÉ ÁÎÐÅÖ 42 5-6 1.5
ÄÆÀÁÁÀÐÎÂ ÈËÜÃÀÐ ÁÎÐÅÖ 46 1 7
ÂÀÑÈËÜÅÂ ÅÂÃÅÍÈÉ ÁÎÐÅÖ 46 2 5
ÌÀÍÀÑßÍ ÔÈËÈÏÏ ÂÅØÍßÊÈ 50 1 7
ÐÎÙÓÏÊÈÍ ÌÈÕÀÈË ÂÅØÍßÊÈ 50 2 5
ÎÐÄÈÍÀÐÖÅÂ ÅÂÃÅÍÈÉ ÁÎÐÅÖ 50 3 3
ÊÎÇËΠÀÍÒÎÍ ÂÅØÍßÊÈ 50 3 3
ÊÓÄÈÍÎÂ ÍÈÊÈÒÀ ÀÍÒÛ 50 5-6 1.5
ÀËÈÅÂ ÕÀÃÀÍÈ ÝÍÅÐÃÈß 55 1 7
ÌÀÊÀÐÎÂ ËÅÎÍÈÄ ÑÄÞØÎÐ 25 55 2 5
ÑÀÄÐÅÒÄÈÍÎÂ ÐÓÑËÀÍ ÁÎÐÅÖ 60 1 7
ÌÈÐÑÊΠϨÒÐ ÁÎÐÅÖ 60 2 5
ÏËÈÃÓÑÊÈÍ ÂÈÊÒÎÐ ÝÍÅÐÃÈß 60 3 3
ÈÑÀÅÍÊÎÂ ÐÎÌÀÍ ÀÍÒÛ 60 3 3
ÇÂÅÇÄÈËÈÍ ÈÂÀÍ ÑÄÞØÎÐ 25 66 1 7
ÇÈÌÈÍ ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÐÎÊÀ 66 2 5
ÏÀÂËÎÂ ÐÎÌÀÍ ÑÄÞØÎÐ 25 66 3 3
ÁÓÄÈËÈÍ ÌÈÕÀÈË ÐÎÊÀ 66 4 1.5
ÎÄÈÍÀÅÂ ÔÈÐÓÇ ÁÎÐÅÖ 73 1 7
ÅÌÅËÜßÍΠÃÐÈÃÎÐÈÉ ÎÐ˨ÍÎÊ 73 2 5
ÅÂËÀÍÎÂ ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÈÂÀÍ 73 3 3
ÏÅÒÐÎÂ ÈÂÀÍ ÀÍÒÛ 73 4 1.5
ÑÃÈÁÍÅÂ ÀÐÒÓÐ ÁÎÐÅÖ 81 1 7
ßÐÀËÈÅ ÑÅÉÌÓÐ ÁÎÐÅÖ 81 2 5
ÈÂÀÍÎÂ ÂÀÄÈÌ ÀÍÒÛ 90 1 7
Âîçðàñòíàÿ ãðóïïà 1992-1994 ãîä ðîæäåíèÿ
ÄÅÂÎ×ÊÈ
ËÅÁÅÄÅÂÀ ÌÀÐÈß ÀÍÒÛ 44 1 7
ÍÅרÑÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÁÎÐÅÖ 44 2 5
ÄÎÐÎØÊÎ ÀÍÆÅËÈÊÀ ÁÎÐÅÖ 48 1 7
ÔÀÄÅÅÂÀ ÀÍÍÀ ÀÍÒÛ 52 1 7
ÏÅÐÌÈÍÎÂÀ À˨ÍÀ ÁÎÐÅÖ 52 2 5
ÇÎÒÈÍÀ ÀËÈÍÀ ÀÍÒÛ 57 1 7
ÅÐÎÔÅÅÂÀ ÂÈÊÒÎÐÈß ÁÎÐÅÖ 57 2 5
ßÖÊÎÂÀ ÅÂÃÅÍÈß ÀÍÒÛ 63 1 7
ÃÓÐÜÅÂÀ ÀËÈÍÀ ÐÎÊÀ 70 1 7
Âîçðàñòíàÿ ãðóïïà 1995-1997 ãîä ðîæäåíèÿ
ÞÍÎØÈ
ÏÓØÊÀШ ÅÂÃÅÍÈÉ ÀÍÒÛ 29 1 7
ØÀÏÎÂÀËÎÂ ÀÍÄÐÅÉ ÀÍÒÛ 29 2 5
ÑÀÆÈÍ ÄÌÈÒÐÈÉ ÂÅØÍßÊÈ 29 3 3
ÎÐËΠÀÐÒ¨Ì ÀÍÒÛ 29 4 1.5
ÏËÈÃÓÑÊÈÍ ÀËÅÊÑÅÉ ÝÍÅÐÃÈß 32 1 7
ÊÐÓÃÎÂ ÍÈÊÈÒÀ ÀÍÒÛ 32 2 5
ÃÐÈØÅÍÈÍ ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÏÈËÎÒ 32 3 3
ÌÀØÅÂÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ ÀÍÒÛ 32 3 3
ÁÅÄÎØÂÈËËÈ ØÀËÂÀ ÎÐ˨ÍÎÊ 32 5-6 1.5
ÑÒÎËßÐΠÈÂÀÍ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ 32 5-6 1.5
ÀÑÎßÍ ËÅÂÎÍ ÏÈËÎÒ 35 1 7
ÊÎÐÀÁ˨ ÄÀÍÈÈË ÀÍÒÛ 35 2 5
ÕÓÑÀÈÍÎÂ ÌÈÕÀÈË ÏÈËÎÒ 35 3 3
ÀÍÒÈÏÈÍ ÏÀÂÅË ÈÂÀÍ 35 3 3
ÈÂÀÍÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ ÀÍÒÛ 35 5-6 1.5
ÌÀÑËÈÍ ÀËÅÊÑÅÉ ÑÄÞØÎÐ 25 35 5-6 1.5
ÄÀÍÈËÜ×ÅÍÊÎ ÄÌÈÒÐÈÉ ÀÍÒÛ 38 1 7
ÏÅÒÐÎÑßÍ ÂÀÇÃÅÍ ÏÈËÎÒ 38 2 5
ËÀÍÖÎÂ ÈÂÀÍ ÏÀÒÐÈÎÒ 38 3 3
ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ ÈÂÀÍ ÑÄÞØÎÐ 25 38 3 3
ÌÀÊÀÐÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ÈÂÀÍ 38 5-6 1.5
ÀÍÈÑÈÌÎÂ ÄÅÍÈÑ ÀÍÒÛ 38 5-6 1.5
ÌÀÌÑÓÐÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÐÎÊÀ 42 1 7
ÊÈÍÆÀËΠÅÃÎÐ ÂÅØÍßÊÈ 42 2 5
ÈÑÊÅÍÄÅÐÎÂ ÔÀÐÈÇ ÏÀÒÐÈÎÒ 42 3 3
ÑÀÂÈÍ ÀËÅÊÑÅÉ ÀÍÒÛ 42 3 3
ÌÅËÜÍÈÊΠÀÐÒ¨Ì ÑÄÞØÎÐ 25 42 5-6 1.5
ÊÀØÒÀÍÎÂ ÈÂÀÍ ÏÈËÎÒ 42 5-6 1.5
ÑÀÂÅËÜÅÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÁÎÐÅÖ 46 1 7
ÍÎÂÈÊ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÎÐ˨ÍÎÊ 46 2 5
ÑÀÃÀÍ ÂÈÒÀËÈÉ ÈÂÀÍ 46 3 3
ÃÎÐÜÊÀÂÛÉ ÀËÅÊÑÅÉ ÑÄÞØÎÐ 25 46 3 3
ÊÂÅËÈÀØÂÈËÈ ËÅÂÀÍ ÑÄÞØÎÐ 25 46 5-6 1.5
ÃÓÐÜÅÂ ÈËÜß ÐÎÊÀ 46 5-6 1.5
ÁÀÐÀÍÎÂ ÄÅÍÈÑ ÀÍÒÛ 50 1 17
Ê˨ÑΠÊÈÐÈËË ÑÄÞØÎÐ 25 50 2 5
ÁÎËÜØÀÊÎÂ ÐÎÌÀÍ ÑÄÞØÎÐ 25 50 3 3
ËÓÃÀÍÑÊÈÉ ÌÀÊÑÈÌ ÁÎÐÅÖ 50 5-6 1.5
ÊÐÓÏÅÍÈÍ ÏÀÂÅË ÀÍÒÛ 55 1 7
ÃËÀÄÛØÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÎÐÅÖ 55 2 5
ÑÏÈÂÀÊ ÈÂÀÍ ÁÎÐÅÖ 60 1 7
ÃÂÀÐÄÅÅ Âß×ÅÑËÀ ÐÀÑÑÂÅÒ 66 1 7
ÀÑÊÅÐ-ÇÀÄÅ ÐÓÑËÀÍ ÁÎÐÅÖ 66 2 5
ÆÈÃÀÍÖÅÂ ÄÅÍÈÑ ÑÄÞØÎÐ 25 66 3 3
ÕËÅÁÓØÊÈÍ ÀÍÒÎÍ ÈÂÀÍ +66 1 7
Âîçðàñòíàÿ ãðóïïà 1995-1997 ãîä ðîæäåíèÿ
ÄÅÂÓØÊÈ
ÈÂÀÍÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÀÍÒÛ 36 1 7
ÏÀÂËÎÂÀ ÏÎËÈÍÀ ÀÍÒÛ 36 2 5
ÏÅÒÓÕÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÐÎÊÀ 36 3 3
ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ ÀËÅÑß ÂÅØÍßÊÈ 44 1 7
Âîçðàñòíàÿ ãðóïïà 1998-2000 ãîä ðîæäåíèÿ
ÞÍÎØÈ
ÀÃÀÔÎÍÎÂ ÀÍÒÎÍ ÀÍÒÛ 23 1 7
ÓËÜßÍΠÀÐÒ¨Ì ÂÅØÍßÊÈ 23 2 5
ÇÈÅÂÈÄÈÍÎÂ ÀËÈ ÆÎÍ ÏÈËÎÒ 25 1 7
ÏÛÒÜÅÂ ÍÈÊÈÒÀ ÁÎÐÅÖ 25 2 5
ËÈËÅÅ ÎËÅà ÂÅØÍßÊÈ 25 3 3
ÏÀÏßÍ ÒÈÃÐÀÍ ÀÍÒÛ 25 4 1.5
ÏÅÒÐÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÈËÎÒ 27 1 7
ÃÀÇÃÈÐÅÅÂ ÌÀÃÎÌÅÄ-ÀÌÈÍ ÏÀÒÐÈÎÒ 27 2 5
ÁÀÊÓË ÑÅÐÃÅÉ ÏÈËÎÒ 29 1 7
ÊÓÍÈÖÈÍ ÀËÅÊÑÅÉ ÏÈËÎÒ 29 2 5
ÌÈÕÀËÜ×ÓÊ ÌÀÊÑÈÌ ÐÎÊÀ 29 3 3
ÒÐÀÊÒÈÐÎÂ ÃÅÎÐÃÈÉ ÏÀÒÐÈÎÒ 29 3 3
ÐÓÑÒÀÌΠÐÀØÈÄ ÂÅØÍßÊÈ 29 5-6 1.5
ÀÃÀÔÎÍÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀÍÒÛ 29 5-6 1.5
ÏÈËÎßÍ ÔÅËÈÊÑ ÏÈËÎÒ 32 1 7
ÊÀÆËÀÅÂ ÂÀÄÈÌ ÏÈËÎÒ 32 2 5
ÏÅÒÐÎÂ ÅÃÎÐ ÏÈËÎÒ 32 3 3
ÎÇÄÎÅÂ ÀÁÓÕÀÐÀ ÏÀÒÐÈÎÒ 32 3 3
ËÛ×ÀÃÈÍ ÌÈÕÀÈË ÁÎÐÅÖ 32 5-6 1.5
ÒÀÉÔÓËÈÍ ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÈËÎÒ 32 5-6 1.5
ÈÂÀÍÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÈËÎÒ 35 1 7
À˨ÕÈÍ ÈÂÀÍ ÏÈËÎÒ ÏÈËÎÒ 35 2 5
ÏÀÍÊÈÍ ÊÈÐÈËË ÂÅØÍßÊÈ 35 3 3
ÃÓÁÀÐÜÊΠÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÅØÍßÊÈ 35 3 3
ÌÅÆÓÅÂ ÀÍÄÐÅÉ ÀÍÒÛ 35 5-6 1.5
ÇÀÐÓÄÍÈÉ ÊÈÐÈËË ÀÍÒÛ 35 5-6 1.5
ØÓÌÀÊ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÅØÍßÊÈ 38 1 7
ÀÊÎÏΠÝÄÓÀÐÄ ÂÅØÍßÊÈ 38 2 5
ÅÑÜÊΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÅØÍßÊÈ 42 1 7
ÀÐÒÞÕÎÂ ÈÂÀÍ ÀÍÒÛ 42 2 5
ÊÀÐÀÑÅÂ ÄÀÂÈÄ ÐÎÊÀ 42 3 3
Âîçðàñòíàÿ ãðóïïà 1998-2000 ãîä ðîæäåíèÿ
ÄÅÂÎ×ÊÈ
ØÅÍÃÅËÈß ÝÊÀ ÁÎÐÅÖ 22 1 7
ÄÓÁÎÂÀ ÌÀÐÈß ÂÅØÍßÊÈ 27 1 7
×ÎÐÍÀß ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÂÅØÍßÊÈ 33 1 7


Ãëàâíûé ñóäüÿ Ã. Êàðàñåâ
Ñåêðåòàðü Î. Çîëîòàðñêàÿ




Rocket: [100]
ÿíâàðü, 2008
ïí âò ñð ÷ò ïò ñá âñ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31