04 äåêàáðÿ 2007, 02:44
Ðåçóëüòàòû ÃÐÀÍ ÏÐÈ «ÀÍÒÛ» ïî äçþäî - êëóáíûé çà÷¸ò
Ðåçóëüòàòû ÃÐÀÍ ÏÐÈ «ÀÍÒÛ»
3-é ýòàï ËËÄ
24-25 íîÿáðÿ 2007 ãîäà
Ñïîðòèâíûé êëóá «ÀÍÒÛ» ã. Ïóøêèíî
ÊËÓÁÍÛÉ ÇÀרÒ
| Êëóá | Ìåñòî | Î÷êè |
|---|---|---|
| ÀÍÒÛ | 1 | 7 |
| ÇÀÙÈÒÀ | 6 | 1.5 |
| ÝÍÅÐÃÈß | 10 | 0 |
| ÁÎÐÅÖ | 5 | 1.5 |
| ÂÅØÍßÊÈ | 2 | 5 |
| ÐÎÊÀ | 4 | 1.5 |
| ÎÐ˨ÍÎÊ | 13 | 0 |
| ÏÈËÎÒ | 3 | 3 |
| ÏÀÒÐÈÎÒ | 7 | 0 |
| ÑÒÀÍÒÌÅÍ | 8-9 | 0 |
| ÌÃÒÓ ÈÌ. ÁÀÓÌÀÍÀ | 8-9 | 0 |
| ÐÀÑÑÂÅÒ | 11-12 | 0 |
| ÑÎÞÇ | 11-12 | 0 |
Ãëàâíûé ñóäüÿ À. Îðëîâ
Ñåêðåòàðü Í. Ñò¸ïêèíà
04 äåêàáðÿ 2007, 02:35
Ðåçóëüòàòû ÃÐÀÍ ÏÐÈ ÀÍÒÛ ïî äçþäî - ëè÷íûé çà÷åò
Ðåçóëüòàòû ÃÐÀÍ ÏÐÈ «ÀÍÒÛ»
3-é ýòàï ×åìïèîíàòà ËËÄ
24-25 íîÿáðÿ 2007 ãîäà
Ñïîðòèâíûé êëóá «ÀÍÒÛ» ã. Ïóøêèíî
| ÔÈÎ | Êëóá | Âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ, êã | Ìåñòî | Î÷êè |
|---|---|---|---|---|
| Âîçðàñòíàÿ ãðóïïà 1992-1994 ãîä ðîæäåíèÿ ÞÍÎØÈ |
||||
| ßÍÄÈÅ ÀÌÈÐ | ÀÍÒÛ | 42 | 1 | 7 |
| ÐÀÄÎÌÑÊÈÉ ÈÂÀÍ | ÀÍÒÛ | 42 | 2 | 5 |
| ÌÀÍÀÑßÍ ÃÅÂÎÐà | ÂÅØÍßÊÈ | 42 | 3 | 3 |
| ÇÛÑÊÈÍ ÅÂÃÅÍÈÉ | ÀÍÒÛ | 46 | 1 | 7 |
| ÐÎÙÓÏÊÈÍ ÌÈÕÀÈË | ÂÅØÍßÊÈ | 50 | 1 | 7 |
| ÊÎÇËΠÀÍÒÎÍ | ÂÅØÍßÊÈ | 50 | 2 | 5 |
| ÌÀÍÀÑßÍ ÔÈËÈÏÏ | ÂÅØÍßÊÈ | 50 | 3 | 3 |
| ÊÓÄÈÍÎÂ ÍÈÊÈÒÀ | ÀÍÒÛ | 50 | 3 | 3 |
| ÕÓÕËÅÉ ÄÀÍÈÈË | ÂÅØÍßÊÈ | 50 | 5-6 | 1.5 |
| ÊÎÐÆÈÊÎÂ ÄÅÍÈÑ | ÀÍÒÛ | 50 | 5-6 | 1.5 |
| ÐÎÆÍ¨Â ÈÂÀÍ | ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÈÉ | 55 | 1 | 7 |
| ÑÎÐÎÊÀ ÄÌÈÒÐÈÉ | ÀÍÒÛ | 55 | 2 | 5 |
| ÌÀÌÅÄÎÂ ÝØÃÈÍ | ÀÍÒÛ | 55 | 3 | 3 |
| ÊÎÐÅÍÜ ÈËÜß | ÀÍÒÛ | 55 | 3 | 3 |
| ÎÑÒÐßÍÈÍ ÀËÅÊÑÅÉ | ÀÍÒÛ | 55 | 5-6 | 1.5 |
| ÁÎÐÎÇÄÊÈÍ ÃÅÎÐÃÈÉ | ÂÅØÍßÊÈ | 55 | 5-6 | 1.5 |
| ÏËÈÃÓÑÊÈÍ ÂÈÊÒÎÐ | ÝÍÅÐÃÈß | 60 | 1 | 7 |
| ÈÑÀÅÍÊÎÂ ÐÎÌÀÍ | ÀÍÒÛ | 60 | 2 | 5 |
| ÌÀÃÎÌÅÄÎÂ ÌÀÃÎÌÅÄ | ÀÍÒÛ | 60 | 3 | 3 |
| ÄÅÍÈÑÎÂ ÍÈÊÈÒÀ | ÀÍÒÛ | 60 | 3 | 3 |
| ÈÁÐÈØÈÍ ÃÐÈÃÎÐÈÉ | ÀÍÒÛ | 60 | 5 | 1.5 |
| ÇÈÌÈÍ ÃÅÍÍÀÄÈÉ | ÐÎÊÀ | 66 | 1 | 7 |
| ØÂÎÐÍÅ Âß×ÅÑËÀ | ÀÍÒÛ | 73 | 1 | 7 |
| Ô¨ÄÎÐΠÊÈÐÈËË | ÀÍÒÛ | 81 | 1 | 7 |
| ÌÀÊÑÈÌ×ÓÊ ÀÐÒ¨Ì | ÀÍÒÛ | 81 | 2 | 5 |
| ÈÂÀÍÎÂ ÂÀÄÈÌ | ÀÍÒÛ | 90 | 1 | 7 |
| ÌÀÍÅÉËÎÂ ÈËÜß | ÀÍÒÛ | 90 | 2 | 5 |
| Âîçðàñòíàÿ ãðóïïà 1992-1994 ãîä ðîæäåíèÿ ÄÅÂÎ×ÊÈ |
||||
| ËÅÁÅÄÅÂÀ ÌÀÐÈß | ÀÍÒÛ | 44 | 1 | 7 |
| ÔÀÄÅÅÂÀ ÀÍÍÀ | ÀÍÒÛ | 48 | 1 | 7 |
| ßÖÊÎÂÀ ÅÂÃÅÍÈß | ÀÍÒÛ | 63 | 1 | 7 |
| ÃÓÐÜÅÂÀ ÀËÈÍÀ | ÐÎÊÀ | 70 | 1 | 7 |
| Âîçðàñòíàÿ ãðóïïà 1995-1997 ãîä ðîæäåíèÿ ÞÍÎØÈ |
||||
| ÏÓØÊÀШ ÅÂÃÅÍÈÉ | ÀÍÒÛ | 29 | 1 | 7 |
| ÎÐËΠÀÐÒ¨Ì | ÀÍÒÛ | 29 | 2 | 5 |
| ÑÀÆÈÍ ÄÌÈÒÐÈÉ | ÂÅØÍßÊÈ | 29 | 3 | 3 |
| ÄÓÐÍÎÂÖÅÂ ÌÀÐÊ | ÀÍÒÛ | 29 | 3 | 3 |
| ÊÐÓÃÎÂ ÍÈÊÈÒÀ | ÀÍÒÛ | 32 | 1 | 7 |
| ÌÀÑËÅÍÍÈÊÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ | ÀÍÒÛ | 32 | 2 | 5 |
| ÌÀÒÅÂÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ | ÀÍÒÛ | 32 | 3 | 3 |
| ÄÎÊÓÊÈÍ ÀÍÄÐÅÉ | ÂÅØÍßÊÈ | 32 | 3 | 3 |
| ÒÓÒÎÂ ÌÈÕÀÈË | ÀÍÒÛ | 32 | 5-6 | 1.5 |
| ÁÎËÎÒÈÍ ÄÀÍÈËÀ | ÏÀÒÐÈÎÒ | 32 | 5-6 | 1.5 |
| ÀÑÎßÍ ËÅÂÎÍ | ÏÈËÎÒ | 35 | 1 | 7 |
| ÊÎÐÀÁ˨ ÄÀÍÈÈË | ÀÍÒÛ | 35 | 2 | 5 |
| ÌÀÉÎÐÎÂ ÌÀÊÑÈÌ | ÀÍÒÛ | 35 | 3 | 3 |
| ÀÍÒÈÏÈÍ ÏÀÂÅË | ÑÒÀÍÒÌÅÍ | 35 | 3 | 3 |
| ÕÓÑÀÈÍÎÂ ÌÈÕÀÈË | ÏÈËÎÒ | 35 | 5-6 | 1.5 |
| ÓÄÎÂÈ×ÅÍÊÎ ÀÐÈÑÒÀÐÕ | ÎÐ˨ÍÎÊ | 35 | 5-6 | 1.5 |
| ÄÎÐÎÍÊÈÍ ÀËÅÊÑÅÉ | ËÈ×ÍÛÉ ÇÀ×¨Ò | 38 | 1 | 7 |
| ËÀÍÖÎÂ ÈÂÀÍ | ÏÀÒÐÈÎÒ | 38 | 2 | 5 |
| ÏÅÒÐÎÑßÍ ÂÀÇÃÅÍ | ÏÈËÎÒ | 38 | 3 | 3 |
| ÀÍÒÎ×È ÀÍÒÎÍ | ÀÍÒÛ | 38 | 3 | 3 |
| ÌÀÊÀÐÎÂ ÂÈÊÒÎÐ | ÑÒÀÍÒÌÅÍ | 38 | 5 | 1.5 |
| ÀÃÀÔÎÍÎÂ ÀÍÄÐÅÉ | ÀÍÒÛ | 38 | 5 | 1.5 |
| ÐÎÌÀÍÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ | ÏÈËÎÒ | 42 | 1 | 7 |
| ÏÀÐÔ¨ÍΠÀÍÄÐÅÉ | ÀÍÒÛ | 42 | 2 | 5 |
| ÏÐÓÍÎÂ ÊÈÐÈËË | ÏÈËÎÒ | 42 | 3 | 3 |
| ÇÈÍÎÂÜÅÂ ÈËÜß | ÁÎÐÅÖ | 42 | 3 | 3 |
| ÁÎÍÄÀÐÅÂÑÊÈÉ ÁÎÐÈÑ | ÀÍÒÛ | 42 | 5 | 1.5 |
| ÔÅÄÎÑÅÅÂ ÌÈÕÀÈË | ÀÍÒÛ | 42 | 5 | 1.5 |
| ÊÎËÎÄÍÅÍÊÎ ÀÍÒÎÍ | ÁÎÐÅÖ | 46 | 1 | 7 |
| ÊÓÇÍÅÖÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÀÍÒÛ | 46 | 2 | 5 |
| ÊÓÄÀØÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÀÍÒÛ | 46 | 3 | 3 |
| ÁÀÐÀÍÎÂ ÄÅÍÈÑ | ÀÍÒÛ | 50 | 1 | 17 |
| ÏÎÒ¨ÌÊÈÍ ÂËÀÄÈÑËÀ | ÀÍÒÛ | 50 | 2 | 5 |
| ÂÎËÊÎÂ ÏÀÂÅË | ÏÈËÎÒ | 50 | 3 | 3 |
| ×ÅÏÓÐ ÂÈÊÒÎÐ | ÌÃÒÓ ÈÌ. ÁÀÓÌÀÍÀ | 50 | 3 | 3 |
| ÈÑÀÅÍÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÀÍÒÛ | 50 | 5 | 1.5 |
| ÊÀÇÀÍÈÍ ÑÅÐÃÅÉ | ÏÀÒÐÈÎÒ | 50 | 5 | 1.5 |
| ÑÀÔÀÐßÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ | ÇÀÙÈÒÀ | 55 | 1 | 7 |
| ÑÒÓÏÅÍÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÇÀÙÈÒÀ | 55 | 2 | 5 |
| ÃËÀÄÛØÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÁÎÐÅÖ | 55 | 3 | 3 |
| ÊËÛÌÛØÈÍ ÞÐÈÉ | ËÅÑÍÎÉ | 55 | 3 | 3 |
| ÒÐÎÔÈÌΠϨÒÐ | ÀÍÒÛ | 55 | 5 | 1.5 |
| ×ÓÄÀÊΠÂß×ÅÑËÀ | ÐÎÊÀ | 55 | 5 | 1.5 |
| ÑÏÈÂÀÊ ÈÂÀÍ | ÁÎÐÅÖ | 60 | 1 | 7 |
| ÃÂÀÐÄÅÅ Âß×ÅÑËÀ | ÐÀÑÑÂÅÒ | 66 | 1 | 7 |
| ÊÎÐÎÑÒÛ˨ ÀËÅÊÑÅÉ | ÇÀÙÈÒÀ | 66 | 2 | 5 |
| ÀÑÊÅÐ-ÇÀÄÅ ÐÓÑËÀÍ | ÁÎÐÅÖ | 66 | 3 | 3 |
| ÁÅËÛÉ ÐÎÌÀÍ | ÑÒÀÍÒÌÅÍ | +66 | 1 | 7 |
| ÈØÈÍ ËÅÎÍÒÈÉ | ÂÅØÍßÊÈ | +66 | 2 | 5 |
| Âîçðàñòíàÿ ãðóïïà 1995-1997 ãîä ðîæäåíèÿ ÄÅÂÓØÊÈ |
||||
| ÈÂÀÍÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß | ÀÍÒÛ | 36 | 1 | 7 |
| ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ ÀËÅÑß | ÂÅØÍßÊÈ | 44 | 1 | 7 |
| ÌÀÐÊÈÄÎÍÎÂÀ À˨ÍÀ | ÀÍÒÛ | 57 | 1 | 7 |
| Âîçðàñòíàÿ ãðóïïà 1998-2000 ãîä ðîæäåíèÿ ÞÍÎØÈ |
||||
| ÀÃÀÔÎÍÎÂ ÀÍÒÎÍ | ÀÍÒÛ | 23 | 1 | 7 |
| ÍÀÇÀÐÎÂ ÍÈÊÈÒÀ | ÀÍÒÛ | 23 | 2 | 5 |
| ÆÓÐÀÂ˨ ÐÓÑËÀÍ | ÂÅØÍßÊÈ | 23 | 3 | 3 |
| ÇÈÅÂÈÄÈÍÎÂ ÀËÈ ÆÎÍ | ÏÈËÎÒ | 25 | 1 | 7 |
| ÅÏÈÔÀÍÎÂ ÁÎÃÄÀÍ | ÀÍÒÛ | 25 | 2 | 5 |
| ÁÎËÜØÀÊÎÂ ÍÈÊÈÒÀ | ÀÍÒÛ | 25 | 3 | 3 |
| ÑÎËÎßÍ ÀÐÀÌ | ÀÍÒÛ | 25 | 3 | 3 |
| ÏÅÒÐÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÏÈËÎÒ | 27 | 1 | 7 |
| ÐÎÆÍ¨Â ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÑÎÞÇ | 27 | 2 | 5 |
| ËÈËÅÅ ÎËÅà | ÂÅØÍßÊÈ | 27 | 3 | 3 |
| ÍÅÄÎÐÓÁÎÂ ÍÈÊÈÒÀ | ÀÍÒÛ | 27 | 3 | 3 |
| ÍÈÊÈØÈÍ ÈÂÀÍ | ÀÍÒÛ | 27 | 5-6 | 1.5 |
| ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ ÂÈÊÒÎÐ | ÀÍÒÛ | 27 | 5-6 | 1.5 |
| ÀÃÀÔÎÍÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ | ÀÍÒÛ | 29 | 1 | 7 |
| ×ÅÏÓÐßÅ ÊÈÐÈËË | ÀÍÒÛ | 29 | 2 | 5 |
| ÂÅÑÅËÊΠÅÃÎÐ | ÂÅØÍßÊÈ | 29 | 3 | 3 |
| ÒÈÒÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ | ÐÎÊÀ | 29 | 3 | 3 |
| ÒÐÀÊÒÈÐÎÂ ÃÅÎÐÃÈÉ | 29 | 5-6 | 1.5 | |
| ÀËÅÍÈÍ ÈËÜß | ÇÀÙÈÒÀ | 29 | 5-6 | 1.5 |
| ÏÈËÎßÍ ÔÅËÈÊÑ | ÏÈËÎÒ | 32 | 1 | 7 |
| ÌÈÕÀËÜ×ÓÊ ÌÀÊÑÈÌ | ÐÎÊÀ | 32 | 2 | 5 |
| ÏÅÒÐÎÂ ÅÃÎÐ | ÏÈËÎÒ | 32 | 3 | 3 |
| ÓÑÏÅÍÑÊÈÉ ÍÈÊÈÒÀ | ÀÍÒÛ | 32 | 3 | 3 |
| ÒßÏÊÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÀÍÒÛ | 32 | 5-6 | 1.5 |
| ÒÎÏÀËÎÂÈ× ÍÈÊÎËÀÉ | ÁÎÐÅÖ | 32 | 5-6 | 1.5 |
| ÃÓÁÀÐÜÊΠÂËÀÄÈÌÈÐ | ÂÅØÍßÊÈ | 35 | 1 | 7 |
| ÏÀÕÎÌÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ | ÀÍÒÛ | 35 | 2 | 5 |
| ÌÅÆÓÅÂ ÀÍÄÐÅÉ | ÀÍÒÛ | 35 | 3 | 3 |
| ÏÀÍÊÈÍ ÊÈÐÈËË | ÂÅØÍßÊÈ | 35 | 3 | 3 |
| ÂÀÑÈËÜÅÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | ÀÍÒÛ | 35 | 5 | 1.5 |
| ÀÐÒÞÕÎÂ ÈÂÀÍ | ÀÍÒÛ | 38 | 1 | 7 |
| ÀÍÒÎÍΠÀÐÒ¨Ì | ÀÍÒÛ | 38 | 2 | 5 |
| ØÓÌÀÊ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÂÅØÍßÊÈ | 38 | 3 | 3 |
| ÅÑÜÊΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÂÅØÍßÊÈ | 42 | 1 | 7 |
| ÐÎÌÀÍÎÂ ÊÈÐÈËË | ÐÎÊÀ | 42 | 2 | 5 |
| ÀÍÈÊÈÍ ÄÌÈÒÐÈÉ | ÀÍÒÛ | 42 | 3 | 3 |
| ÁÀÒÀËÈÍ ÈËÜß | ÀÍÒÛ | 42 | 3 | 3 |
| ÌÈØÈÍ ÍÈÊÈÒÀ | ÌÃÒÓ ÈÌ. ÁÀÓÌÀÍÀ | +42 | 1 | 7 |
| ÁÈÊÁÓËÀÒÎÂ ÃËÅÁ | ÐÎÊÀ | +42 | 2 | 5 |
| Âîçðàñòíàÿ ãðóïïà 1998-2000 ãîä ðîæäåíèÿ ÄÅÂÎ×ÊÈ |
||||
| ÄÓÁÎÂÀ ÌÀÐÈß | ÂÅØÍßÊÈ | 25 | 1 | 7 |
| ×ÎÐÍÀß ÀÍÀÑÒÀÑÈß | ÂÅØÍßÊÈ | 29 | 1 | 7 |
| ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ ÍÀÒÀËÜß | ÂÅØÍßÊÈ | 32 | 1 | 7 |
| ÃÂÀÐÄÅÅÂÀ ÂÈÊÒÎÐÈß | ÏÀÒÐÈÎÒ | 38 | 1 | 7 |
Ãëàâíûé ñóäüÿ À. Îðëîâ
Ñåêðåòàðü Í. Ñò¸ïêèíà
Rocket:
[100]




