02 декабря 2007, 13:29
Турнир по дзюдо EVRASIA-2007 на призы Оренбурггазпром
РЕЗУЛЬТАТЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО ДЗЮДО
«EVRASIA-2007» НА ПРИЗЫ ООО «ОРЕНБУРГГАЗПРОМ»
17.11.2007-18.11.2007
| ФАМИЛИЯ ИМЯ | РЕГИОН | МЕСТО |
|---|---|---|
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 55 КГ. | ||
| САДИГ-ЗАДЕ ЕЛСЕВАР | АЗЕРБАЙДЖАН | 1 |
| РЖАТА АРТЁМ | УЛЬЯНОВСК | 2 |
| КУЛИКОВ ДМИТРИЙ | ОРСК | 3 |
| МКРТЧЯН ДАВИД | АРМЕНИЯ | 3 |
| ШАМИЛОВ ЯКУБ | ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 5 |
| КАЛМАГАМБЕТОВ АЛТЫНБЕК | КАЗАХСТАН | 5 |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 60 КГ. | ||
| ТЕЛЬМАНОВ АСХАТ | КАЗАХСТАН | 1 |
| УСТЮЖИН ОЛЕГ | ЯКУТИЯ | 2 |
| МЕРЕНКОВ МАКСИМ | КУВАНДЫК | 3 |
| НАЗАРОВ ЖАНИБЕК | КАЗАХСТАН | 3 |
| СУПЫГАЛИЕВ АЛТЫНБЕК | КАЗАХСТАН | 5 |
| АБДУЛЖАЛИЛОВ | ДАГЕСТАН | 5 |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 66 КГ. | ||
| НОРКОБИЛОВ УЛУТБЕК | УЗБЕКИСТАН | 1 |
| ГОМБОДОРЖ БАТДОРЖ | ЯКУТИЯ | 2 |
| СОЗАЕВ ИСМАИЛ | МОСКВА | 3 |
| САПРЫКИН ДМИТРИЙ | МОСКВА | 3 |
| БУРЫЙ АЛЕКСЕЙ | МОСКВА | 5 |
| КИЧАТОВ ВЯЧЕСЛАВ | КАЗАХСТАН | 5 |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 73 КГ. | ||
| БОЛОТОВ МАКСИМ | ОРСК | 1 |
| САПРЫКИН ИВАН | МОСКВА | 2 |
| БАБКИН АРТЁМ | ОРСК | 3 |
| НИКОЛАЕВ СЕРГЕЙ | МОСКВА | 3 |
| КУДИШИН ЕВГЕНИЙ | МОСКВА | 5 |
| БЕЛОУСОВ МИХАИЛ | МОСКВА | 5 |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 81 КГ. | ||
| ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР | СДЮСШОР№14 | 1 |
| МАГОМЕДОВ МАГОМЕД | ДАГЕСТАН | 2 |
| ТОЛКАЧЁВ АЛЕКСАНДР | СДЮСШОР№14 | 3 |
| СКОБЛЕВ ИВАН | МОСКВА | 3 |
| ЩЁГОЛЕВ ВЛАДИМИР | СДЮСШОР №11 | 5 |
| АЙНУЛИН РАВИЛЬ | МОСКВА | 5 |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 90 КГ. | ||
| ГУТЧЕНКО АНТОН | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО | 1 |
| ДАНЬКОВ АЛЕКСАНДР | МОСКВА | 2 |
| КУЛМАТОВ БЕГЗОД | УЗБЕКИСТАН | 3 |
| ХАДЗИЕВ МАГОМЕД | ИНГУШЕТИЯ | 3 |
| САРСЕНБАЕВ АРНУР | УЗБЕКИСТАН | 5 |
| КАЗАКОВ АЛЕКСАНДР | ДЗЕРЖИНСК | 5 |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 100 КГ. | ||
| КОЖУХОВСКИЙ ВСЕВОЛОД | ЧЕЛЯБИНСК | 1 |
| ИБРАГИМОВ ДМИТРИЙ | ОРСК | 2 |
| САБЫРГАЛИЕВ АМАНГЕЛЬДЫ | КАЗАХСТАН | 3 |
| АХМЕДОВ ГАСАН | АЗЕРБАЙДЖАН | 3 |
| ЖУМАШЕВ ОТАБЕК | УЗБЕКИСТАН | 5 |
| АХМЕТОВ ШУХРАТ | КАЗАХСТАН | 5 |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ +100 КГ. | ||
| АБАЕВ ДАВИД | ВЛАДИКАВКАЗ | 1 |
| АНДРЕЕВ СЕРГЕЙ | ТАТАРСТАН | 2 |
| ГОРБУНОВ НИКИТА | С-ПЕТЕРБУРГ | 3 |
| ШОКПУТОВ ШЫНГЫС | КАЗАХСТАН | 3 |
| ГОРБУНОВ МИХАИЛ | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО | 5 |
| МЕЛЬЧЕНКОВ МИХАИЛ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5 |
Информация предоставлена Юдаевым С. В.
Rocket:
[100]



