30 октября 2007, 20:20
Клубный зачет 28.10.2007 2-й этап ЛЛД
2-й этап ЛЛД
27-28 ОКТЯБРЯ 2007
ГОРОД МОСКВА
| Клуб | Место | Очки |
|---|---|---|
| АНТЫ (Пушкино) | 5 | 1.5 |
| СДЮШОР 25 (Москва) | 15 | 0 |
| ЭНЕРГИЯ (Зеленоград) | 6 | 1.5 |
| ВЕШНЯКИ (Москва) | 3 | 3 |
| РОКА (Москва) | 4 | 1.5 |
| БОРЕЦ | 1 | 7 |
| СОЮЗ (Дзержинск) | 14 | 0 |
| МГТУ им. БАУМАНА (Москва) | 12 | 0 |
| СТАНТМЕН (МОСКВА) | 13 | 0 |
| ТОРИ (ЭЛЕКТРОУГЛИ) | 9 | 0 |
| ДЮК ФП ЮГО-ВОСТОК | 11 | 0 |
| МЫТИЩИ | 8 | 0 |
| ПЕРОВО (МОСКВА) | 2 | 5 |
| РОВЕСНИК (МОСКВА) | 5 | 1.5 |
| ПАТРИОТ (МОСКВА) | 10 | 0 |
Спортивный директор АЛиПКД Р. Г. Карасев
Главный секретарь О. Т. Золотарская
30 октября 2007, 11:45
Результаты Сезон 2007-2008 2-й этап 1998-2000 год рождения
Ассоциация любительских и профессиональных
клубов дзюдо
Итоговые
результаты Чемпионата
Любительской лиги дзюдо Сезон 2007-2008 2-й этап
город Москва 27-28 октября 2007 года.
Возрастная
группа 1998-2000 год рождения
(Юноши, девушки)
| ФИО | Клуб | Весовая категория, кг | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| СЁМИН МИХАИЛ | БОРЕЦ | 21 | 1 | 7 |
| ЛАПУХИН ДАНИЛА | БОРЕЦ | 23 | 1 | 7 |
| ДЗЯМКО- ГАМУЛЕЦ РОМАН | МЫТИЩИ | 23 | 2 | 5 |
| КОЛЕСНИКОВ ФИЛИПП | ВЕШНЯКИ | 23 | 3 | 3 |
| ПЫТЬЕВ НИКИТА | БОРЕЦ | 25 | 1 | 7 |
| ЛИЛИЕВ ОЛЕГ | ВЕШНЯКИ | 25 | 2 | 5 |
| РОЖНЕВ АЛЕКСАНДР | СОЮЗ | 25 | 3 | 3 |
| РЕЗЧИКОВ ВЛАДИСЛАВ | ПАТРИОТ | 25 | 5-6 | 1.5 |
| СЕМЁНОВ АЛЕКСАНДР | БОРЕЦ | 25 | 5-6 | 1.5 |
| ДЕМЕШЕВ НИКИТА | БОРЕЦ | 27 | 1 | 7 |
| ХАДЖИМУРАТОВ ИСА | ПЕРОВО | 27 | 2 | 5 |
| ПРОШКИН ВЛАДИМИР | РОВЕСНИК | 29 | 1 | 7 |
| СУМИН БОРИС | ПЕРОВО | 29 | 2 | 5 |
| ИЕВЛЕВ ИВАН | БОРЕЦ | 29 | 3 | 3 |
| РУСТАМОВ РАШИД | ВЕШНЯКИ | 29 | 3 | 3 |
| ДУБРОВИН МАКСИМ | БОРЕЦ | 29 | 5-6 | 1.5 |
| СУХИНИН АРТЁМ | ПЕРОВО | 29 | 5-6 | 1.5 |
| ЛЫЧАГИН МИХАИЛ | БОРЕЦ | 32 | 1 | 7 |
| ЕМЕЛЬЯНЕНКО АРТЁМ | РОВЕСНИК | 32 | 2 | 5 |
| ЯРОШЕНКО ЕГОР | ПЕРОВО | 32 | 3 | 3 |
| РАЖИН КИРИЛЛ | ПЕРОВО | 32 | 3 | 3 |
| ДОЛГОЛЁВ АРТЁМ | ПЕРОВО | 32 | 5-6 | 1.5 |
| БЫКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ | ВЕШНЯКИ | 32 | 5-6 | 1.5 |
| ГУБАРЬКОВ ВЛАДИМИР | ВЕШНЯКИ | 35 | 1 | 7 |
| ПАНКИН КИРИЛЛ | ВЕШНЯКИ | 35 | 2 | 5 |
| ИЛЮХИН ДЕНИС | МГТУ ИМ. БАУМАНА | 35 | 3 | 3 |
| ШУМАК АЛЕКСАНДР | ВЕШНЯКИ | 35 | 3 | 3 |
| КУРАСОВ АРТЁМ | РОКА | 35 | 5-6 | 1.5 |
| ГРИШИН СЕРГЕЙ | ПАТРИОТ | 35 | 5-6 | 1.5 |
| АКОПОВ ЭДУАРД | ВЕШНЯКИ | 38 | 1 | 7 |
| АНТОНОВ ОЛЕГ | ВЕШНЯКИ | 38 | 2 | 5 |
| НЕХАМКИН МАКСИМ | МЫТИЩИ | 38 | 3 | 3 |
| ЕСЬКОВ АЛЕКСАНДР | ВЕШНЯКИ | 42 | 1 | 7 |
| КАРАСЕВ ДАВИД | РОКА | 42 | 2 | 5 |
| СИМОНЯН ГОР | ПЕРОВО | 42 | 3 | 3 |
| РОМАНОВ КИРИЛЛ | РОКА | +42 | 1 | 7 |
| ИНШАКОВ НИКИТА | РОКА | +42 | 2 | 5 |
| БЕДЖЮК ФАТИ | ПЕРОВО | +42 | 3 | 3 |
| БИКБУЛАТОВ ГЛЕБ | РОКА | +42 | 3 | 3 |
| АНОХИН ДАНИЛА | РОКА | +42 | 5-6 | 1.5 |
| АГАБЕКЯН МГЕР | БОРЕЦ | +42 | 5-6 | 1.5 |
| ШЕИГЕЛИЯ ЭКА | БОРЕЦ | 22 | 1 | 7 |
| КУДРЯВЦЕВА НАТАЛЬЯ | ВЕШНЯКИ | 25 | 1 | 7 |
| ДУБОВА МАРИЯ | ВЕШНЯКИ | 25 | 2 | 5 |
| ЧОРНАЯ АНАСТАСИЯ | ВЕШНЯКИ | 30 | 1 | 7 |
| ТКАЧЕНКО АЛИНА | ВЕШНЯКИ | 33 | 1 | 7 |
Спортивный директор АЛиПКД Р. Карасев
Главный секретарь О. Золотарская
30 октября 2007, 11:23
Результаты Сезон 2007-2008 2-й этап 1995-1997 год рождения
Ассоциация любительских и профессиональных
клубов дзюдо
Итоговые
результаты Чемпионата
Любительской лиги дзюдо Сезон 2007-2008 2-й этап
город Москва 27-28 октября 2007 года.
Возрастная
группа 1995-1997 год рождения
(Юноши, девушки)
| ФИО | Клуб | Весовая категория, кг | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| НУРЖИГИДОВ РУСЛАН | БОРЕЦ | 29 | 1 | 7 |
| САЖИН ДМИТРИЙ | ВЕШНЯКИ | 29 | 2 | 5 |
| КАСПИРОВИЧ МАТВЕЙ | БОРЕЦ | 29 | 3 | 3 |
| ТОМОВ ТУГАН | ПАТРИОТ | 29 | 3 | 3 |
| ЗОРБАЕВ РОНАЛЬД | БОРЕЦ | 32 | 1 | 7 |
| ДОКУКИН АНДРЕЙ | ВЕШНЯКИ | 32 | 2 | 5 |
| БОЛДЫРЕВ АНТОН | ПЕРОВО | 32 | 3 | 3 |
| ВОРОНОВ ЛЕОНИД | РОВЕСНИК | 32 | 3 | 3 |
| ФОМИН АЛЕКСАНДР | РОВЕСНИК | 32 | 5-6 | 1.5 |
| БАРСУКОВ ВЛАД | ПЕРОВО | 32 | 5-6 | 1.5 |
| ВЯЛЬБА ФЁДОР | МГТУ ИМ. БАУМАНА | 35 | 1 | 7 |
| КОЛОСОК МИХАИЛ | ПЕРОВО | 35 | 2 | 5 |
| АГАЛАКОВ ВАСИЛИЙ | ПЕРОВО | 35 | 3 | 3 |
| АНТИПИН ПАВЕЛ | СТАНТМЕН | 35 | 3 | 3 |
| ДОКУКИН КИРИЛЛ | ВЕШНЯКИ | 35 | 5-6 | 1.5 |
| ЧУСОВ КИРИЛЛ | ПЕРОВО | 35 | 5-6 | 1.5 |
| ЖУКОВ ДАНИИЛ | РОВЕСНИК | 38 | 1 | 7 |
| САЛАТА АНАТОЛИЙ | БОРЕЦ | 38 | 2 | 5 |
| ГАРНИК СЕРГЕЙ | ПЕРОВО | 38 | 3 | 3 |
| МАМЕДОВ ДЖАВИД | ПЕРОВО | 38 | 3 | 3 |
| АВЕРЬЯНОВ КИРИЛЛ | ПЕРОВО | 38 | 5-6 | 1.5 |
| ПОПОВ СЕРГЕЙ | ПЕРОВО | 38 | 5-6 | 1.5 |
| ЗОГРАБЯН ЗАРЕ | ПЕРОВО | 42 | 1 | 7 |
| ЗИНОВЬЕВ АЛЕКСАНДР | БОРЕЦ | 42 | 2 | 5 |
| ЗИНОВЬЕВ ИЛЬЯ | БОРЕЦ | 42 | 3 | 3 |
| ХАДЖИМУРАДОВ АДАН | ПЕРОВО | 42 | 3 | 3 |
| ТАЛЫБОВ АЛИЯР | БОРЕЦ | 42 | 5-6 | 1.5 |
| ОСТРОВОЙ РОМАН | БОРЕЦ | 42 | 5-6 | 1.5 |
| МАКАРОВ ДАНИИЛ | БОРЕЦ | 46 | 1 | 7 |
| ЯХЯЕВ ЭЛЬВИР | ПЕРОВО | 46 | 2 | 5 |
| КОЛОДНЕНКО АНТОН | БОРЕЦ | 46 | 3 | 3 |
| ФОТОВ АЛЕКСАНДР | ЭНЕРГИЯ | 50 | 1 | 7 |
| ТОМОВ ДАВИД | ПАТРИОТ | 50 | 2 | 5 |
| ЮШВАЕВ РОЛЛАНД | ПЕРОВО | 55 | 1 | 7 |
| МОКРОУСОВ ПАВЕЛ | БОРЕЦ | 55 | 2 | 5 |
| КУЗНЕЦОВ ИГОРЬ | БОРЕЦ | 55 | 3 | 3 |
| СУКОВИЦИН ИГОРЬ | ЭНЕРГИЯ | 60 | 1 | 7 |
| ЗАСОРИН МАКСИМ | РОВЕСНИК | 66 | 1 | 7 |
| ПЕТРОВ РОМАН | ВЕШНЯКИ | +66 | 1 | 7 |
| БЕЛЫЙ РОМАН | СТАНТМЕН | +66 | 2 | 5 |
| ИШИН ЛЕОНТИЙ | ВЕШНЯКИ | +66 | 3 | 3 |
| ОСИПОВА АЛЁНА | АРЕНА | 27 | 1 | 7 |
| НИКИТИНА ПОЛИНА | БОРЕЦ | 27 | 2 | 5 |
| МАМЕДОВА АЙТАН | ПЕРОВО | 33 | 1 | 7 |
| ФОМИЧЁВА АЛЕКСАНДРА | АРЕНА | 36 | 1 | 7 |
| МЕДВЕДЕВА АЛЕСЯ | ВЕШНЯКИ | 44 | 1 | 7 |
| МАЛЕНКОВА ПОЛИНА | ТОРИ | 44 | 2 | 5 |
| ПЕТУХОВА ИРА | РОКА | 44 | 3 | 3 |
| АВДОТЬИНА АНАСТАСИЯ | ТОРИ | 48 | 1 | 7 |
Спортивный директор АЛиПКД Р. Карасев
Главный секретарь О. Золотарская
30 октября 2007, 10:58
Результаты Сезон 2007-2008 2-й этап 1992-1994 год рождения
Ассоциация любительских и профессиональных
клубов дзюдо
Итоговые
результаты Чемпионата
Любительской лиги дзюдо Сезон 2007-2008 2-й этап
город Москва 27-28 октября 2007 года.
Возрастная
группа 1992-1994 год рождения
(Юноши, девушки)
| ФИО | Клуб | Весовая категория, кг | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| ПОЖАРНОВ ГЕОРГИЙ | БОРЕЦ | 42 | 1 | 7 |
| АГАПОВ ИЛЬЯ | ПЕРОВО | 42 | 2 | 5 |
| ЯКОВЛЕВ АРТЁМ | ПЕРОВО | 42 | 3 | 3 |
| МАНАСЯН ГЕВОРГ | ВЕШНЯКИ | 42 | 3 | 3 |
| БАЧАЕВ ЗЕЛИМХАН | ПАТРИОТ | 42 | 5-6 | 1.5 |
| РАГИМОВ БОРИС | РОВЕСНИК | 42 | 5-6 | 1.5 |
| БЕЛХОРОЕВ ИСА | ПЕРОВО | 46 | 1 | 7 |
| АБДУЛ АСРАР АБРАР | ПАТРИОТ | 46 | 2 | 5 |
| РОЩУПКИН МИХАИЛ | ВЕШНЯКИ | 50 | 1 | 7 |
| ПОГОСОВ АРТЁМ | ПЕРОВО | 50 | 2 | 5 |
| МАНАСЯН ФИЛИПП | ВЕШНЯКИ | 50 | 3 | 3 |
| КУДИНОВ НИКИТА | АНТЫ | 50 | 3 | 3 |
| АХМАДАЛИЕВ АБДУРАХИМ | БОРЕЦ | 50 | 5-6 | 1.5 |
| МАГОМЕДОВ РУТАМ | АРЕНА | 55 | 1 | 7 |
| СКОТНИКОВ АНТОН | БОРЕЦ | 55 | 2 | 5 |
| АПРИАШВИЛИ ЗУРАБ | ДЮК ФП ЮГО-ВОСТОК | 55 | 3 | 3 |
| ОФИЦЕРОВ ЕВГЕНИЙ | ПЕРОВО | 55 | 3 | 3 |
| ЮДИН АНДРЕЙ | ПЕРОВО | 55 | 5-6 | 1.5 |
| ПЛИГУСКИН ВИКТОР | ЭНЕРГИЯ | 60 | 1 | 7 |
| ШУБИН НИКОЛАЙ | ЭНЕРГИЯ | 60 | 2 | 5 |
| ЮРКОВ ДАНИЛА | РОВЕСНИК | 60 | 3 | 3 |
| КУРБАНОВ РУСЛАН | ПЕРОВО | 60 | 3 | 3 |
| ГОРШКОВ ВИКТОР | РОВЕСНИК | 60 | 5-6 | 1.5 |
| АПРИАШВИЛИ ГОЧА | ДЮК ФП ЮГО-ВОСТОК | 60 | 5-6 | 1.5 |
| КОВТУН АЛЕКСЕЙ | ЭНЕРГИЯ | 66 | 1 | 7 |
| СТРЕКАЛОВ АРТЁМ | ПЕРОВО | 66 | 2 | 5 |
| ЗИМИН ГЕННАДИЙ | РОКА | 66 | 3 | 3 |
| БОРИСОВ ПАВЕЛ | АНТЫ | 66 | 3 | 3 |
| ТИТОВ ИВАН | ВЕШНЯКИ | 66 | 5-6 | 1.5 |
| АББАКУМОВ ЮРИЙ | СДЮШОР 25 | 66 | 5-6 | 1.5 |
| ШВОРНЕВ ВЯЧЕСЛАВ | АНТЫ | 73 | 1 | 7 |
| ФЁДОРОВ КИРИЛЛ | АНТЫ | 73 | 2 | 5 |
| КУЙБИДА АЛЕКСАНДР | ПЕРОВО | 73 | 3 | 3 |
| РЯЗАНОВ НИКИТА | МЫТИЩИ | 73 | 3 | 3 |
| РАСПОНОВ АЛЕКСАНДР | ПЕРОВО | 73 | 5-6 | 1.5 |
| МАРГАРЯН СУРЕН | БОРЕЦ | 81 | 1 | 7 |
| ИВАНОВ ПАВЕЛ | АНТЫ | 90 | 1 | 7 |
| МАРТЫНЮК ИЛЬЯ | ПЕРОВО | 90 | 2 | 5 |
| ИВАНОВ ВАДИМ | АНТЫ | 90 | 3 | 3 |
| БИРЮКОВА АННА | БОРЕЦ | 40 | 1 | 7 |
| СЛОБОДЧИКОВА ЮЛИЯ | БОРЕЦ | 44 | 1 | 7 |
| ПЕРМИНОВА АЛЁНА | БОРЕЦ | 52 | 1 | 7 |
| ФАДЕЕВА АННА | АНТЫ | 52 | 2 | 5 |
| КУЛИКОВА ЕКАТЕРИНА | ДЮК ФП ЮГО-ВОСТОК | 57 | 1 | 7 |
| КРАВЦОВА АНАСТАСИЯ | БОРЕЦ | 63 | 1 | 7 |
| ГУРЬЕВА АЛИНА | РОКА | 70 | 1 | 7 |
| НАНАВА МОНИКА | ПЕРОВО | 78 | 1 | 7 |
Спортивный директор АЛиПКД Р. Г. Карасев
Главный секретарь О. Т. Золотарская
Rocket:
[100]




