30 октября 2007, 20:20
Клубный зачет 28.10.2007 2-й этап ЛЛД
2-й этап ЛЛД
27-28 ОКТЯБРЯ 2007
ГОРОД МОСКВА
| Клуб | Место | Очки |
|---|---|---|
| АНТЫ (Пушкино) | 5 | 1.5 |
| СДЮШОР 25 (Москва) | 15 | 0 |
| ЭНЕРГИЯ (Зеленоград) | 6 | 1.5 |
| ВЕШНЯКИ (Москва) | 3 | 3 |
| РОКА (Москва) | 4 | 1.5 |
| БОРЕЦ | 1 | 7 |
| СОЮЗ (Дзержинск) | 14 | 0 |
| МГТУ им. БАУМАНА (Москва) | 12 | 0 |
| СТАНТМЕН (МОСКВА) | 13 | 0 |
| ТОРИ (ЭЛЕКТРОУГЛИ) | 9 | 0 |
| ДЮК ФП ЮГО-ВОСТОК | 11 | 0 |
| МЫТИЩИ | 8 | 0 |
| ПЕРОВО (МОСКВА) | 2 | 5 |
| РОВЕСНИК (МОСКВА) | 5 | 1.5 |
| ПАТРИОТ (МОСКВА) | 10 | 0 |
Спортивный директор АЛиПКД Р. Г. Карасев
Главный секретарь О. Т. Золотарская
Rocket:
[100]




