Результаты Сезон 2007-2008 1-й этап 1992-1994 год рождения

Ассоциация любительских и профессиональных
клубов дзюдо
Итоговые результаты Чемпионата Любительской лиги дзюдо Сезон 2007-2008 1-й этап
город Пушкино 29 сентября 2007 года.
Возрастная группа 1992-1994 год рождения
(Юноши, девушки)

ФИО Клуб Весовая категория, кг Место Очки
АЛИЗАДЕ ХАТАИ ЭНЕРГИЯ 42 1 7
ОСИПОВ ТИМОФЕЙ ЗАЩИТА 42 2 5
РАДОМСКИЙ ИВАН АНТЫ 42 3 3
ПОЖАРНОВ ГЕОРГИЙ БОРЕЦ 42 3 3
САМИЕВ ТИМУР ВЕШНЯКИ 42 5-6 1.5
ЯНДИЕВ АМИР АНТЫ 42 5-6 1.5
ДЖАББАРОВ ИЛЬГАР БОРЕЦ 46 1 7
АБДУЛЛАЕВ ВУГАР СДЮШОР 25 46 2 5
АЛИЕВ ХАГАНИ ЭНЕРГИЯ 50 1 7
РОЩУПКИН МИХАИЛ ВЕШНЯКИ 50 2 5
ЕВТИХОВ МИХАИЛ ЗАЩИТА 50 3 3
ГРИБЕНЮК АНТОН АРЕНА 50 3 3
КОЗЛОВ АНТОН ВЕШНЯКИ 50 5-6 1.5
ХЙХЛЕЙ ДАНИИЛ ВЕШНЯКИ 50 5-6 1.5
БУЗУК РОМАН ЭНЕРГИЯ 55 1 7
БИРЮКОВ ВИКТОР АРЛЁНОК 55 2 5
МАМАЕВ ГАМЗАТ МГТУ ИМ. БАУМАНА 55 3 3
МАГОМЕДОВ РУТАМ АРЕНА 55 3 3
КОРЕНЬ ИЛЬЯ АНТЫ 55 5-6 1.5
РОЖНЁВ ИВАН СОЮЗ 55 5-6 1.5
ПЛИГУСКИН ВИКТОР ЭНЕРГИЯ 60 1 7
САДРЕТДИНОВ РУСЛАН БОРЕЦ 60 2 5
МИНАЕВ ДМИТРИЙ БОРЕЦ 60 3 3
МАГОМЕДОВ МАГОМЕД АНТЫ 60 3 3
СОРОКА ДМИТРИЙ АНТЫ 60 5-6 1.5
КАРПОВ ПАВЕЛ АНТЫ 60 5-6 1.5
КУПРИЯНОВ АНДРЕЙ СДЮШОР 25 66 1 7
ЯНЬКОВ АЛЕКСАНДР БОРЕЦ 66 2 5
ДЖИМБАНОВ БАИР МГТУ ИМ. БАУМАНА 66 3 3
КЕЦБАЯ ГЕНО СДЮШОР 25 66 3 3
БОРИСОВ ПАВЕЛ ДИНАМО 66 5-6 1.5
ЗВЕЗДИЛИН ИВАН СДЮШОР 25 66 5-6 1.5
ГУНЬКИН ВЛАДИСЛАВ АНТЫ 73 1 7
ШВОРНЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНТЫ 73 2 5
ФЁДОРОВ КИРИЛЛ АНТЫ 73 3 3
СГИБНЕВ АРТУР БОРЕЦ 81 1 7
МАКСИМЧУК АРТЁМ АНТЫ 81 2 5
НЕГАЕВ ГЕОРГИЙ ОРЛЁНОК 81 3 3
ИВАНОВ ПАВЕЛ АНТЫ 90 1 7
ИВАНОВ ВАДИМ АНТЫ 90 2 5
АНОХИН ВЛАДИСЛАВ РОКА +90 1 7
ГУНЬКИН ВЛАДИСЛАВ АНТЫ 73 1 7
ФАДЕЕВА АННА АНТЫ 52 1 7
ЗОТИНА АЛИНА АНТЫ 57 1 7
ГОРБАЧЁВА ИРИНА ЗАЩИТА 57 2 5
ЯЦКОВА ЕВГЕНИЯ АНТЫ 63 1 7


 
Спортивный директор АЛиПКД Р. Г. Карасев
Главный секретарь О. Т. Золотарская


Результаты Сезон 2007-2008 1-й этап 1995-1997 год рождения

Ассоциация любительских и профессиональных
клубов дзюдо
Итоговые результаты Чемпионата Любительской лиги дзюдо Сезон 2007-2008 1-й этап
город Пушкино 29 сентября 2007 года.
Возрастная группа 1995-1997 год рождения
(Юноши, девушки)

ФИО Клуб Весовая категория, кг Место Очки
МАСЛЕННИКОВ АЛЕКСАНДР АНТЫ 29 1 7
СЕРГЕЕВ АРТЁМ АРЕНА 29 2 5
ШКУРЕНКО ГАВРИИЛ НОЕВ КОВЧЕГ 29 3 3
ПУШКАРЁВ ЕВГЕНИЙ АНТЫ 29 3 3
ОРЛОВ АРТЁМ АНТЫ 29 5-6 1.5
ШАПОВАЛОВ АНДРЕЙ АНТЫ 29 5-6 3
ДРИГО ИЛЬЯ ЗАЩИТА 32 1 7
КРУГОВ НИКИТА АНТЫ 32 2 5
КОРАБЛЁВ ДАНИИЛ ДИНАМО 32 3 3
АНДРОСОВ АЛЕКСАНДР БОРЕЦ 32 3 3
ПИНДЮРИН РОМАН ЭНЕРГИЯ 32 5-6 1.5
СТУДЕНЦОВ ДЕНИС МЫТИЩИ 32 5-6 1.5
ЕМИЛЬЯНОВ АЛЕКСАНДР СОЛНЕЧНОГОРСК 35 1 7
КУДРЯШОВ НИКОЛАЙ ЗАЩИТА 35 2 5
МАЙОРОВ МАКСИМ АНТЫ 35 3 3
МАСЛИН АЛЕКСЕЙ СДЮШОР 25 35 3 3
ИВАНОВ ДМИТРИЙ АНТЫ 35 5-6 1.5
ГОРШКОВ РОМАН БОРЕЦ 35 5-6 1.5
ДОРОНКИН АЛЕКСЕЙ НОЕВ КОВЧЕГ 38 1 7
ДАНИЛЬЧЕНКО ДМИТРИЙ АНТЫ 38 2 5
ШАРОВ ДМИТРИЙ БОРЕЦ 38 3 3
МЕЛЬНИКОВ АРТЁМ СДЮШОР 25 38 3 3
УЛЬЯНОВ НИКИТА ЗАЩИТА 38 5-6 1.5
ПОМЫКАЕВ АНДРЕЙ АРЕНА 38 5-6 1.5
АБДУЛЛАЕВ АСИФ СДЮШОР 25 42 1 7
ГОРЬКАВЫЙ АЛЕКСЕЙ СДЮШОР 25 42 2 5
ЗИНОВЬЕВ АЛЕКСАНДР БОРЕЦ 42 3 3
СААКЯН САМВЕЛ АРЕНА 42 3 3
МАМСУРОВ АЛЕКСАНДР РОКА 42 5-6 1.5
ОСТРОВОЙ РОМАН БОРЕЦ 42 5-6 1.5
КЛЁСОВ КИРИЛЛ СДЮШОР 25 46 1 7
ЗЫСКИН ЕВГЕНИЙ ДИНАМО 46 2 5
БАРАНОВ ДЕНИС АНТЫ 46 3 3
ЧЕРНОВ ДАНИЛА СОЛНЕЧНОГОРСК 46 3 3
НОВИК АЛЕКСАНДР ОРЛЁНОК 46 5-6 1.5
БОЛЬШАКОВ РОМАН СДЮШОР 25 46 5-6 1.5
ЛОГОВСКИЙ КОНСТАНТИН АРЕНА 50 1 7
МАТОВЫХ СЕРГЕЙ АРЕНА 50 2 5
САФАРЯН ВЛАДИМИР ЗАЩИТА 50 3 3
ГРИГОРЬЕВ МИХАИЛ АНТЫ 55 1 7
КОЧУРОВ КИРИЛЛ АРЕНА 55 2 5
МОКРОУСОВ ПАВЕЛ БОРЕЦ 55 3 3
ЗАСКИН АЛЕКСАНДР АНТЫ 55 3 3
ЧУДАКОВ ВЯЧЕСЛАВ РОКА 55 5-6 1.5
ГОРЯЧЕВ АЛЕКСЕЙ АРЕНА 55 5-6 1.5
СЛИВАК ИВАН БОРЕЦ 60 1 7
КРУЖНИН ПАВЕЛ АНТЫ 60 2 5
КОРОСТЕЛЕВ АЛЕКСЕЙ ЗАЩИТА 60 3 3
ЧЕРНОВ ДМИТРИЙ БОРЕЦ 66 1 7
АСКЕР- ЗАДЕ РУСЛАН БОРЕЦ 66 2 5
ПЕТРОВ РОМАН ВЕШНЯКИ +66 1 7
НИКИТИНА ПОЛИНА БОРЕЦ 27 1 7
МИРОШНИК МАРИЯ ЗАЩИТА 33 1 7
РАЙКОВА СВЕТЛАНА НОГИНСК 33 2 5
СОЛОЯН АСМИК АНТЫ 33 3 3
ИВАНОВА АНАСТАСИЯ ДИНАМО 36 1 7
ПАВЛОВА ПОЛИНА АНТЫ 36 2 5
МЕДВЕДЕВА АЛЕСЯ ВЕШНЯКИ 44 1 7
МОИСЕЕВА МАРИЯ СОЛНЕЧНОГОРСК 44 2 5
ДОБЫЧИНА МАРИЯ ЗАЩИТА 44 3 3
МАРКИДОНОВА АЛЁНА СОДРУЖЕСТВО 52 1 7



Спортивный директор АЛиПКД Р. Карасев
Главный секретарь О. Золотарская


Результаты Сезон 2007-2008 1-й этап 1998-2000 год рождения

Ассоциация любительских и профессиональных
клубов дзюдо
Итоговые результаты Чемпионата Любительской лиги дзюдо Сезон 2007-2008 1-й этап
город Пушкино 29 сентября 2007 года.
Возрастная группа 1998-2000 год рождения
(Юноши, девушки)

ФИО Клуб Весовая категория, кг Место Очки
МАКУТОНИН ИЛЬЯ НОЕВ КОВЧЕГ 21 1 7
ТРУНОВ КРИСТИАН БОРЕЦ 21 2 5
КОСТЕНКО МАКСИМ РЕЗЕРВ 21 3 3
АГАФОНОВ АНТОН АНТЫ 21 4 1.5
ЛАПУХИН ДАНИЛА БОРЕЦ 23 1 7
ДЗЯМКО- ГАМУЛЕЦ РОМАН МЫТИЩИ 23 2 5
КОЛЕСНИКОВ ФИЛИПП ВЕШНЯКИ 23 3 3
ПЫТЬЕВ НИКИТА БОРЕЦ 25 1 7
АМОЕВ ЧАКО МЫТИЩИ 25 2 5
ЛИЛИЕВ ОЛЕГ ВЕШНЯКИ 25 3 3
РОЖНЕВ АЛЕКСАНДР СОЮЗ 25 3 3
КАГИРМАНОВ СДЮШОР 25 25 5-6 1.5
СЕМЁНОВ АЛЕКСАНДР БОРЕЦ 25 5-6 1.5
ЧЕКУРЯЕВ КИРИЛЛ АНТЫ 27 1 7
АГАФОНОВ ВЛАДИМИР АНТЫ 27 2 5
АЛЕНИН ИЛЬЯ ЗАЩИТА 27 3 3
СЕДУШКИН АЛЕКСАНДР АНТЫ 27 3 3
ПОДГУРСКИЙ ЛЕВ АНТЫ 27 5-6 1.5
ЛЕБЕДИНСКИЙ АРТЁМ ИВАНТЕЕВКА 27 5-6 1.5
ЗАЙЦЕВ ПЁТР ЗАЩИТА 29 1 7
БЫКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВЕШНЯКИ 29 2 5
ВЕСЕЛКОВ ЕГОР ВЕШНЯКИ 29 3 3
МИХАЛЬЧУК МАКСИМ РОКА 29 3 3
ИЕВЛЕВ ИВАН БОРЕЦ 29 5-6 1.5
ЕРЕМЕЕВ СТЕПАН ИВАНТЕЕВКА 29 5-6 1.5
ТОПАЛОВИЧ НИКОЛАЙ БОРЕЦ 32 1 7
МЕЖУЕВ АНДРЕЙ АНТЫ 32 2 5
ЕРХОВ МИХАИЛ АНТЫ 32 3 3
ПАНКИН КИРИЛЛ ВЕШНЯКИ 32 3 3
ВАСИЛЬЕВ КОНСТАНТИН АНТЫ 32 5-6 1.5
ВОЛКОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНТЕЕВКА 32 5-6 1.5
АКОПЯН ДАВИД ИВАНТЕЕВКА 35 1 7
ГУБАРЬКОВ ВЛАДИМИР ВЕШНЯКИ 35 2 5
ЛЕБЕДЕВ ГРИГОРИЙ АНТЫ 35 3 3
БОГАТИКОВ АЛЕКСАНДР АНТЫ 35 4 1.5
АРТЮХОВ ИВАН АНТЫ 38 1 7
СЕМЫКИН СЕМЁН ЧЕРНОГОЛОВКА 38 2 5
АМОЕВ КАМО МЫТИЩИ 38 3 3
АКОПОВ ЭДУАРД ВЕШНЯКИ 38 4 1.5
ЕСЬКОВ АЛЕКСАНДР ВЕШНЯКИ 42 1 7
КАРАСЕВ ДАВИД РОКА 42 2 5
АНИКИН ДМИТРИЙ АНТЫ 42 3 3
ДИНИСЕНКО ЕГОР АНТЫ +42 1 7
АНОХИН ДАНИИЛ РОКА +42 2 5
ИНШАКОВ НИКИТА РОКА +42 3 3
ШЕИГЕЛИЯ ЭКА БОРЕЦ 20 1 7
ДУБОВА МАРИЯ ВЕШНЯКИ 27 1 7
КУДРЯВЦЕВА НАТАЛЬЯ ВЕШНЯКИ 30 1 7
ТКАЧЕНКО АЛИНА ВЕШНЯКИ 30 2 5
ЧЁРНАЯ АНАСТАСИЯ ВЕШНЯКИ 30 3 3
ЯКОВЕНКО АЛИНА АНТЫ 30 4 1.5



Спортивный директор АЛиПКД Р. Карасев
Главный секретарь О. Золотарская




Rocket: [100]
сентябрь, 2007
пн вт ср чт пт сб вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30